X
วิสัยทัศน์
“ บ้านเมืองน่าอยู่ คู่ส่งเสริมอาชีพ ถิ่นเหล็กกล้าพร้าดี
มีคุณธรรมนำพัฒนา ”
มีคุณธรรมนำพัฒนา ”
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | ผู้ใหญ่บ้าน | เบอร์โทรติดต่อ | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 นาถ่อนทุ่ง | นางสาวปิยะรัตน์ สิงห์เงา | 093-6642394 | 918 | 436 | 482 | 293 |
| หมู่ที่ 2 นาถ่อนทุ่ง | นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง | 088-2917871 | 828 | 400 | 428 | 308 |
| หมู่ที่ 3 นาถ่อนท่า | นายชูศักดิ์ สัพโส | 085-2359639 | 587 | 283 | 304 | 221 |
| หมู่ที่ 4 หัวขัว | นางทองเรียบ คุณหม่อม | 088-5405582 | 248 | 117 | 131 | 79 |
| หมู่ที่ 5 โพนบก | นางเทวี วรกิจ | 080-1924184 | 372 | 185 | 187 | 140 |
| หมู่ที่ 6 ดงยอ | นายโชคชัย พรมน้อย | 080-2132900 | 919 | 481 | 438 | 270 |
| หมู่ที่ 7 ดงยอใต้ | นายเดช ติเล | 081-0532208 | 993 | 471 | 522 | 309 |
| หมู่ที่ 8 ดงก้อม | นางพรพิศ สมศรี | 083-4199696 | 444 | 216 | 228 | 131 |
| หมู่ที่ 9 ดงป่ายูง | นายไพรวรรณ สุริยนต์ | 084-5195859 | 647 | 334 | 313 | 166 |
| หมู่ที่ 10 หนองหญ้าม้า | นายจงจำรัส เสนคะ | 080-7633158 | 618 | 315 | 303 | 194 |
| หมู่ที่ 11 หนองบัวโค้ง | นางนิภาภรณ์ สีม่วง | 098-1416358 | 208 | 96 | 112 | 68 |
| หมู่ที่ 12 นาถ่อนเหนือ | นายนิคม ประตังทะสา | 080-0000000 | 565 | 275 | 290 | 210 |
| หมู่ที่ 13 นาถ่อนใต้ | นางณฐนันท์ กองเกิด | 081-6422241 | 348 | 161 | 187 | 134 |
| หมู่ที่ 14 นาถ่อน | นางสาวทาริกา ทองมูล | 080-2845464 | 635 | 327 | 308 | 205 |
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-575-046 e-mail : saraban@nathon.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-575-046 e-mail : saraban@nathon.go.th